Yüksek Hızlı İşleme için Soğutma Delikleri Olan Tungsten Karbid Çubukları
Soğutma delikleri olan volfram karbid çubuklarımız, yüksek hızlı işleme uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır ve üstün performans ve çok yönlülük sunar.Bu çubuklar freze kesicileri ve matkap parçaları üretimi için idealdir, verimli ısı yönetimi ve olağanüstü dayanıklılığı sağlar.
Temel özellikleri:
Yüksek hızlı işleme için soğutma delikleri olan volfram karbid çubuklarımızı seçin, freze ve sondaj işlemlerinizin verimliliğini ve etkinliğini artırın.
Özellik | Değer |
---|---|
Uygun | Yüksek Hızlı İşleme |
Soğutucu maddenin türü | Su bazlı |
Yüzey Dönüşümü | Toprak |
Soğutucu maddenin delik tipi | Düz. |
Soğutucu maddenin delik pozisyonu | Merkezi |
Malzeme | Karbid |
Soğutucu maddenin deliği boyutu | 2 mm |
Bu soğutucu deliği olan karbüt çubuğu, özel kesim aletleri sağlayan dayanıklı bir alet.Su bazlı soğutma suyu sistemi ve düz soğutma suyu deliği tipi, pürüzsüz ve hassas bir yüzey finişi ile yüksek hızlı işlemeyi sağlar.
Bir kutu çubuğunda tek soğutma deliği | |||||||
Türü | Boyut | Sınıf | |||||
D / mm | mm | d/mm | mm | Delik Merkezi Değişimi Yüksek | TF20 | TF25 | |
GA1030330 | 3.0 | +0,3 ̇0.5 | 0.5 | ±0.10 | 0.1 | ◎ | ○ |
GA1040330 | 4.0 | +0,3 ̇0.5 | 0.8 | ±0.10 | 0.1 | ◎ | ○ |
GA1050330 | 5.0 | +0,3 ̇0.5 | 0.8 | ±0.10 | 0.13 | ◎ | ○ |
GA1060330 | 6.0 | +0.30~+0.50 | 1 | ±0.15 | 0.15 | ◎ | ○ |
GA1070330 | 7.0 | +0.3-0.6 | 1 | ±0.15 | 0.15 | ◎ | ○ |
GA1080330 | 8.0 | +0.3-0.6 | 1 | ±0.15 | 0.15 | ◎ | ○ |
GA1090330 | 9.0 | +0.3-0.6 | 1.4 | ±0.15 | 0.2 | ◎ | ○ |
GA1100330 | 10.0 | +0.3-0.6 | 1.4 | ±0.15 | 0.2 | ◎ | ○ |
GA1110330 | 11.0 | +0.3-0.6 | 1.4 | ±0.15 | 0.28 | ◎ | ○ |
GA1120330 | 12.0 | +0.3-0.6 | 1.75 | ±0.15 | 0.3 | ◎ | ○ |
GA1130330 | 13.0 | +0.30~+0.70 | 1.75 | ±0.15 | 0.34 | ◎ | ○ |
GA1140330 | 14.0 | +0.30~+0.70 | 1.75 | ±0.15 | 0.37 | ◎ | ○ |
GA1150330 | 15.0 | +0,3 ̇0.7 | 1.75 | ±0.20 | 0.4 | ◎ | ○ |
GA1160330 | 16.0 | +0,3 ̇0.7 | 2 | ±0.20 | 0.4 | ◎ | ○ |
GA1170330 | 17.0 | +0.3-0.8 | 2 | ±0.20 | 0.47 | ◎ | ○ |
GA1180330 | 18.0 | +0.3-0.8 | 2 | ±0.20 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1190330 | 19.0 | +0.3-+0.8 | 2 | ±0.20 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1200330 | 20.0 | +0.3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1210330 | 21.0 | +0.3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1220330 | 22.0 | +0.3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1230330 | 23.0 | +0.3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1240330 | 24.0 | +0.3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1250330 | 25.0 | +0.3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1260330 | 26.0 | +0.3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1270330 | 27.0 | +0.3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1280330 | 28.0 | +0.3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1290330 | 29.0 | +0.3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1300330 | 30.0 | +0.3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Bu ürünler Fujian'da üretilmiştir.Yüksek kaliteli malzemeler üretmek için bilinen bir yerEn az 1 kg'lık sipariş miktarı ile, bu harika ürünleri herhangi bir sorun olmadan elde edebilirsiniz.
Karbür Çubuğu Soğutucu Deliği ile ürünlerimiz soğutma gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.ısı birikimini azaltmak ve aletin ömrünü artırmakBu ürünler yüksek hassasiyet ve doğruluk gerektiren sondaj, freze ve diğer kesme işlemleri için mükemmeldir.
Karbür Çubuğu Soğutucu Deliği ile ürünlerimiz su bazlı soğutucular için de mükemmeldir.Mükemmel soğutma ve yağlama sağlarAyda 50 ton tedarik kapasitesine sahip olarak, kesme alet ihtiyacınızı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz.
Soğutucu delikli karbüt çubuğu ürünü, uygun kullanım ve bakımı sağlamak için teknik destek ve hizmetlerle birlikte gelir.Uzman ekibimiz, ürünün özellikleri ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa size yardımcı olmak için hazır.Ayrıca, karbid çubuğunuzun optimal seviyelerde çalışmasını sağlamak için onarım ve bakım hizmetleri de sağlıyoruz.Teknik desteğimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
Sıkça sorulan sorular:
Marka adı: xincheng
Model Numarası: CF12 CF25 CF812 CF312 CF608 CF406 CF506 CF412 CF09 XA80 XA90 XA95 XA65
Doğum yeri: Fujian
En az sipariş miktarı: 1 kg
Tedarik Yeteneği: Ayda 50 ton