Özellik | Açıklama |
---|---|
Malzeme | Karbid |
Kişiselleştirme | Müşterinin Gereksinimlerine Göre Kullanılabilir |
Direniş | Yüksek Sıcaklık ve Kullanım Direnci |
Uygulama | Soğuk yönlendirme işlemi |
Boyut | Özel |
Uyumluluk | Çelik, Alüminyum, Bakır gibi çeşitli malzemeler için uygundur |
Kullanımı | Yüksek hassasiyetli soğuk başlatma işlemi |
Şekli | Yuvarlak |
Dayanıklılık | Uzun hizmet ömrü |
Sertlik Değişimi | |||||||||||||
HV DPH |
Sertlik10MM/yük3000KG | Rockwell sertliği3R | Kıyı sertliği HS |
germe dayanıklılığı kg/mm |
Vickers sertliğiHV uygulanan yük 50kg |
Rockwell yüzey sertliği3R | |||||||
1700 | - | - | - | 92.5 | 80.5 | - | - | - | 1700 | - | - | - | |
1600 | - | - | - | 92.0 | 80.0 | - | - | - | 1600 | - | - | - | |
1550 | - | - | - | 91.5 | 79.0 | - | - | - | 1550 | - | - | - | |
1500 | - | - | - | 91.0 | 78.0 | - | - | - | 1500 | - | - | - | |
1450 | - | - | - | 90.5 | 77.0 | - | - | - | 1450 | - | - | - | |
1400 | - | - | - | 90.0 | 76.0 | - | - | - | 1400 | - | - | - | |
1350 | - | - | - | 89.5 | 75.0 | - | - | - | 1350 | - | - | - | |
1300 | - | - | - | 89.0 | 74.0 | - | - | - | 1300 | - | - | - | |
1076 | - | - | - | 86.5 | 70.0 | - | - | - | 1076 | - | - | - | |
1004 | - | - | - | 86.0 | 69.0 | - | - | - | 1004 | - | - | - | |
940 | - | - | - | 85.5 | 68.0 | 76.9 | 97 | - | 940 | 93.2 | 84.4 | 75.5 | |
920 | - | - | - | 85.3 | 67.5 | 76.5 | 96 | - | 920 | 93.0 | 84.0 | 74.8 | |
900 | - | - | - | 85.0 | 67.0 | 76.1 | 95 | - | 900 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | |
880 | - | - | - | 84.7 | 66.4 | 75.7 | 93 | - | 880 | 92.7 | 83.1 | 73.6 | |
860 | - | - | 757 | 84.4 | 65.9 | 75.3 | 92 | - | 860 | 92.5 | 82.7 | 73.1 | |
840 | - | - | 745 | 84.1 | 65.3 | 74.8 | 91 | - | 840 | 92.3 | 82.2 | 72.2 | |
820 | - | - | 733 | 83.8 | 64.7 | 74.3 | 90 | - | 820 | 92.1 | 81.7 | 71.8 | |
800 | - | - | 83.4 | 64.0 | 73.8 | 88 | - | 800 | 91.8 | 81.1 | 71.0 | ||
780 | - | - | 710 | 93.0 | 63.3 | 73.3 | 87 | - | 780 | 91.5 | 80.4 | 70.2 | |
760 | - | - | 698 | 82.6 | 62.5 | 72.6 | 86 | - | 760 | 91.2 | 79.7 | 69.4 | |
740 | - | - | 684 | 82.2 | 61.8 | 72.1 | 84 | - | 740 | 91.0 | 79.1 | 68.6 | |
720 | - | - | 81.8 | 61.0 | 71.5 | 83 | - | 720 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | ||
1250 | - | - | - | 88.5 | 73.0 | - | - | - | 1250 | - | - | - | |
1200 | - | - | - | 88.0 | 72.0 | - | - | - | 1200 | - | - | - | |
1150 | - | - | - | 87.5 | 71.5 | - | - | - | 1150 | - | - | - | |
1140 | - | - | - | 87.0 | 71.0 | - | - | - | 1140 | - | - | - | |
700 | - | 615 | 656 | 81.3 | 59.7 | 79.8 | 81 | - | 700 | 90.3 | 77.6 | 66.7 | |
690 | - | 610 | 647 | 81.1 | 59.2 | 70.5 | 81 | - | 690 | 90.1 | 77.2 | 66.2 | |
680 | - | 603 | 638 | 80.8 | 58.8 | 70.1 | 80 | 232 | 680 | 89.8 | 76.8 | 65.7 | |
670 | - | 597 | 80.6 | 58.3 | 69.8 | 79 | 228 | 670 | 89.7 | 76.4 | 65.3 | ||
660 | - | 590 | 620 | 80.3 | 57.8 | 69.4 | 79 | 224 | 660 | 89.5 | 75.9 | 64.7 | |
650 | - | 585 | 611 | 80.0 | 57.3 | 69.0 | - | 221 | 650 | 89.2 | 75.5 | 64.1 | |
640 | - | 578 | 601 | 79.8 | 5556.8 | 68.7 | 77 | 217 | 640 | 89.0 | 75.1 | 63.5 | |
630 | - | 571 | 591 | 79.5 | 68.3 | - | 214 | 630 | 88.8 | 74.6 | 63.0 |
Karbid Soğuk Başlıklı Öldürme model numaralarımız XG2, XG3, XG4, XG5, XG6, XG7, XA80, XA90, XA95, XA65, XT6, XT7, XT8 ve XT10'u içerir. Müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirme hizmetleri sunarız.Ürünümüz yüksek sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklı, çeşitli endüstriler için güvenilir bir seçenek haline getirir.
Minimum sipariş miktarımız 1 kg ve aylık 50 ton tedarik kapasitemiz var.Karbür Soğuk Başlıklı Ölçümümüz, üretim süreçlerinde yüksek hassasiyetli sonuçlar gerektirenler için zorunlu bir üründür.
Karbid Soğuk Başlıklı Ölçme Ürünümüz, üretiminizin sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlamak için adanmış uzman teknik destek ve hizmet ekibimiz tarafından desteklenmektedir.
Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz size en yüksek seviye müşteri hizmetleri sunmaya kararlıdır.ve biz her zaman karbür soğuk başlıklı öl ürün veya destek hizmetlerimiz hakkında herhangi bir sorunu yanıtlamak için mevcuttur.
Ürün ambalajı:
Ürün Taşıma: